Remediation
Choisissez votre langage :
Remediation items are action-oriented follow-ups.
client.remediation.list(filters)
List remediation items for a system.
| SDK | client.remediation.list(filters) |
|---|---|
| Retourne | RemediationItems |
Parameters:
| Emplacement | Paramètre | Type | Requis | Défaut | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Query | system_id | string | Requis | — | System UUID. |
| Query | status | string | Optionnel | — | Filter by remediation status. |
| Query | severity | string | Optionnel | — | Filter by severity. |
| Query | dimension | string | Optionnel | — | Filter by trust dimension. |
| Query | criterion_id | string | Optionnel | — | Filter by criterion. |
| Query | source_evaluation_id | string | Optionnel | — | Filter by source evaluation UUID. |
| Query | limit | integer | Optionnel | 100 | Maximum number of items. Minimum 1, maximum 500. |
| Query | offset | integer | Optionnel | 0 | Pagination offset. |
Return fields:
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
items | object[] | Serialized remediation items. |
total | number | Total matching remediation item count. |
Cette page vous a été utile ?