Remediation
Choose your language:
Remediation items are action-oriented follow-ups.
client.remediation.list(filters)
List remediation items for a system.
| SDK | client.remediation.list(filters) |
|---|---|
| Returns | RemediationItems |
Parameters:
| Location | Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Query | system_id | string | Required | — | System UUID. |
| Query | status | string | Optional | — | Filter by remediation status. |
| Query | severity | string | Optional | — | Filter by severity. |
| Query | dimension | string | Optional | — | Filter by trust dimension. |
| Query | criterion_id | string | Optional | — | Filter by criterion. |
| Query | source_evaluation_id | string | Optional | — | Filter by source evaluation UUID. |
| Query | limit | integer | Optional | 100 | Maximum number of items. Minimum 1, maximum 500. |
| Query | offset | integer | Optional | 0 | Pagination offset. |
Return fields:
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
items | object[] | Serialized remediation items. |
total | number | Total matching remediation item count. |
Was this page helpful?